今日95號汽油價格查詢?2021年全國95號油價調整一覽
2021-09-26 11:35 南方財富網
今日95號汽油價格多少錢一升?2021年全國95號油價調整一覽
現在汽油的價格還是比較受關注的,汽油的價格進行了幾次油價的調整現在汽油的價格是怎么樣子的?本文小編就為你帶來9月26日95號汽油價格一覽表。
各地中石化、中石油和中海油加油站調整后95號汽油最新限價情況,今日油價最新價格一覽表,以下價格僅供參考,請以當地加油站實際交易為準。
地區 | 95號汽油 |
北京 | 7.49 |
上海 | 7.45 |
天津 | 7.43 |
重慶 | 7.51 |
福建 | 7.48 |
甘肅 | 7.51 |
廣東 | 7.65 |
廣西 | 7.67 |
貴州 | 7.57 |
海南 | 8.65 |
河北 | 7.43 |
河南 | 7.52 |
湖北 | 7.54 |
湖南 | 7.43 |
吉林 | 7.55 |
江蘇 | 7.46 |
江西 | 7.52 |
遼寧 | 7.48 |
內蒙古 | 7.44 |
安徽 | 7.50 |
寧夏 | 7.34 |
青海 | 7.50 |
山東 | 7.53 |
陜西 | 7.32 |
山西 | 7.55 |
四川 | 7.63 |
西藏 | 8.38 |
黑龍江 | 7.47 |
新疆 | 7.46 |
云南 | 7.71 |
浙江 | 7.46 |
深圳 | 7.65 |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌