白糖期貨基本介紹 白糖期貨交易時間查詢
2021-09-26 11:12 南方財富網
白糖期貨基本介紹 白糖期貨交易時間查詢,下面跟隨小編一起來看看吧!
交易品種 | 白糖 | 交易單位 | 10噸/手 |
---|---|---|---|
報價單位 | 元(人民幣)/ 噸 | 最小變動價位 | 1元 / 噸 |
最大波動限制 | 不超過上一個交易日結算價±4% | 合約交割月份 | 不超過上一個交易日結算價±4% |
交易時間 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定節假日除外) 下午 1:30 — 3:00 | 最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
交割日期 | 合約交割月份的第12個交易日 | ||
交割品級 | 標準品:一級白糖(符合GB317-2006);替代品及升貼水見《鄭州商品交易所期貨交割細則》。 | 交割地點 | 交易所指定倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% | ||
最小交割單位 | 交割方式 | 實物交割 | |
交易代碼 | SR | 上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌