中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年9月23日實時匯率一覽表
2021-09-23 10:16 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 466.17 | 451.68 | 469.59 | 471.68 |
巴西里亞爾 | 117.39 | 133.29 | ||
加拿大元 | 504.28 | 488.36 | 508 | 510.24 |
瑞士法郎 | 695.07 | 673.62 | 699.95 | 702.95 |
丹麥克朗 | 101.27 | 98.15 | 102.09 | 102.57 |
歐元 | 753.63 | 730.21 | 759.19 | 761.63 |
英鎊 | 878.25 | 850.96 | 884.72 | 888.63 |
港幣 | 82.92 | 82.26 | 83.25 | 83.25 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
印度盧比 | 8.23 | 9.2806 | ||
日元 | 5.8655 | 5.6832 | 5.9086 | 5.9178 |
韓國元 | 0.5444 | 0.5253 | 0.5488 | 0.5689 |
澳門元 | 80.6 | 77.9 | 80.92 | 83.61 |
林吉特 | 154.17 | 155.56 | ||
挪威克朗 | 74.3 | 72.01 | 74.9 | 75.26 |
新西蘭元 | 450.21 | 436.32 | 453.37 | 459.61 |
菲律賓比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 |
盧布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 |
沙特里亞爾 | 167.64 | 177.22 | ||
瑞典克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 75.01 |
新加坡元 | 476.1 | 461.41 | 479.44 | 481.83 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 |
土耳其里拉 | 74.37 | 70.73 | 74.97 | 86.08 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 645.58 | 640.33 | 648.32 | 648.32 |
南非蘭特 | 43.52 | 40.18 | 43.82 | 47.24 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌